Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Активами ЗПИФН «Арсагера - ЖС» являются:
| Застройщик | доля по площади, % | доля по стоимости, % | площадь, кв. м | стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стройкорпорация Элис | 10.11 | 10.09 | 524.69 | 45 409 000.00 | ||
| Корпорация Мегалит | 12.57 | 9.58 | 652.21 | 43 109 000.00 | ||
| Оптима Групп | 7.40 | 5.41 | 383.63 | 24 342 744.00 | ||
| Главстройкомплекс | 5.55 | 4.40 | 288.02 | 19 793 000.00 | ||
| АВС-Сервис (ГК Прок) | 3.97 | 3.58 | 206.19 | 16 082 000.00 | ||
| Городская ДомоСтроительная Компания | 1.38 | 1.62 | 71.64 | 7 308 000.00 | ||
| Готовые квартиры | 59.01 | 60.98 | 3 061.15 | 274 281 800.00 | ||
| Денежные средства и прочие активы | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 19 492 832.34 | ||
| Адрес объекта | доля по площади, % | доля по стоимости, % | площадь, кв. м | стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коломяжский пр., д.15, корп. 2 (ЖК "Богатырский") | 10.57 | 10.36 | 548.45 | 46 619 000.00 | ||
| Выборгское шоссе, д. 15, литера А ("Ozerki Style Tower") | 10.11 | 10.09 | 524.69 | 45 409 000.00 | ||
| Науки пр., д.17, корп. 2 (ЖК "Гражданка сити 2") | 9.99 | 9.56 | 518.10 | 43 002 000.00 | ||
| Просвещения пр., д.99 (ЖК "Новое созвездие") | 9.86 | 9.60 | 511.60 | 43 163 000.00 | ||
| ЖК "Геометрия" (ул. Мебельная, участок 6) | 7.40 | 5.41 | 383.63 | 24 342 744.00 | ||
| "Дом-Мегалит на пр. Просвещения", 2-ая очередь (ул. Брянцева, участок 1) |
6.48 | 4.59 | 336.12 | 20 666 000.00 | ||
| "Дом-Мегалит на пр. Просвещения", 1-ая очередь (ул. Брянцева, участок 1) |
6.09 | 4.99 | 316.09 | 22 443 000.00 | ||
| ЖК "Победитель" (ул. Оптиков, участок 1) | 5.55 | 4.40 | 288.02 | 19 793 000.00 | ||
| Космонавтов пр., д.37 (ЖК "Доминанта") | 4.11 | 4.64 | 213.00 | 20 875 000.00 | ||
| ЖК "Лахта" (ул. Оптиков, участок 3) | 3.97 | 3.58 | 206.19 | 16 082 000.00 | ||
| Пулковское шоссе, д.26, корп. 7 (ЖК "Пулковский посад") | 3.46 | 3.42 | 179.30 | 15 406 000.00 | ||
| Петрозаводская ул., д.13 (ЖК "Петроградский эталон") | 3.28 | 4.77 | 170.10 | 21 435 000.00 | ||
| Ушинского ул., д. 2, корп.1 (ЖК "Живой ручей") | 2.64 | 2.75 | 136.90 | 12 348 000.00 | ||
| Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2 (ЖК "Полюстрово") | 1.75 | 1.65 | 90.70 | 7 438 000.00 | ||
| Руднева ул., д.9, корп. 3 (ЖК "Дом на Руднева") | 1.67 | 1.67 | 86.50 | 7 525 000.00 | ||
| Байконурская ул., д. 26 (ЖК "Синяя птица") | 1.65 | 1.66 | 85.60 | 7 448 000.00 | ||
| Сизова пр., д. 21 (ЖК "Синяя птица") | 1.62 | 1.61 | 84.20 | 7 245 800.00 | ||
| Есенина ул., д. 1, корп. 1 (ЖК "Сергей Есенин") | 1.52 | 1.50 | 78.60 | 6 758 000.00 | ||
| Рыбацкий пр., д.15, корп. 1 (ЖК "Невская Гавань") | 1.47 | 1.36 | 76.20 | 6 096 000.00 | ||
| 27 линия В.О., д. 16 (ЖК "Финансист") | 1.40 | 2.27 | 72.50 | 10 223 000.00 | ||
| Космонавтов пр., д.63, литер А (ЖК "Антей") | 1.38 | 1.62 | 71.64 | 7 308 000.00 | ||
| Парашютная ул., д.25, корп. 1 (ЖК "Комендантский квартал") | 1.33 | 1.37 | 69.10 | 6 150 000.00 | ||
| Парашютная ул., д. 33, корп. 1 (ЖК "Долгоозерный") | 0.99 | 0.98 | 51.10 | 4 395 000.00 | ||
| Приморский пр., д.137, корп. 1 (ЖК "Золотая гавань") | 0.96 | 1.02 | 49.70 | 4 600 000.00 | ||
| Парашютная ул., д.31, корп. 2 (ЖК "Долгоозерный") | 0.76 | 0.79 | 39.50 | 3 555 000.00 | ||
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.2008
© ОАО «УК «Арсагера»
| Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter | |