Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Активами ОПИФА «Арсагера - фонд акций» являются:
| структура активов (по группам) | доля фактическая, % | доля разрешенная, % |
|---|---|---|
| Акции | 99,98 | 100,00 |
| Группа 6.1. | 36,53 | 100,00 |
| Транснефть, ап | 10,60 | 15,00 |
| ЛУКОЙЛ | 10,28 | 15,00 |
| Газпром | 10,20 | 15,00 |
| Газпром нефть | 5,45 | 15,00 |
| Группа 6.2. | 38,72 | 100,00 |
| Группа ЛСР | 10,21 | 15,00 |
| Группа Компаний ПИК | 10,05 | 15,00 |
| Акрон | 10,02 | 15,00 |
| Татнефть, ап | 8,43 | 15,00 |
| Группа 6.3. | 21,39 | 100,00 |
| Нижнекамскнефтехим, ап | 5,95 | 15,00 |
| Галс-Девелопмент | 5,39 | 15,00 |
| Открытые инвестиции | 5,10 | 15,00 |
| Челябинский цинковый завод | 2,85 | 15,00 |
| Банк Санкт-Петербург | 2,10 | 15,00 |
| Группа 6.4. | 3,35 | 100,00 |
| Казанский вертолетный завод | 3,35 | 15,00 |
| Денежные средства: | 0,02 | 100,00 |
| Структура активов по отраслям | доля фактическая, % | доля разрешенная, % |
|---|---|---|
| Добыча, переработка нефти и газа | 40,32 | 100,00 |
| Строительство, недвижимость | 30,75 | 100,00 |
| Транспорт | 10,60 | 100,00 |
| Производство минеральных удобрений | 10,02 | 100,00 |
| Машиностроение | 3,35 | 100,00 |
| Цветная металлургия | 2,85 | 100,00 |
| Финансовый сектор | 2,10 | 100,00 |
| Доля облигаций в портфеле | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства: |
0,02 |
100,00 |
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.2008
© ОАО «УК «Арсагера»
| Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter | |