Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Активами ИПИФА «Арсагера - акции 6.4» являются:
| структура активов (по группам) | доля фактическая, % | доля разрешенная, % |
|---|---|---|
| Акции | 99,99 | 100,00 |
| Группа 6.1. | 16,64 | 100,00 |
| Транснефть, ап | 7,57 | 15,00 |
| Газпром | 7,51 | 15,00 |
| ЛУКОЙЛ | 1,56 | 15,00 |
| Группа 6.2. | 16,39 | 100,00 |
| Группа ЛСР | 6,46 | 15,00 |
| Группа Компаний ПИК | 6,38 | 15,00 |
| Акрон | 3,55 | 15,00 |
| Группа 6.3. | 25,46 | 100,00 |
| Нижнекамскнефтехим, ап | 6,57 | 15,00 |
| Галс-Девелопмент | 5,22 | 15,00 |
| Открытые инвестиции | 4,90 | 15,00 |
| Челябинский цинковый завод | 3,22 | 15,00 |
| КуйбышевАзот | 2,34 | 15,00 |
| Банк Санкт-Петербург | 2,14 | 15,00 |
| Мосэнергосбыт | 1,06 | 15,00 |
| Группа 6.4. | 23,04 | 100,00 |
| Башкирнефтепродукт | 6,30 | 15,00 |
| Уралэлектромедь | 3,90 | 15,00 |
| Комбинат Южуралникель | 3,78 | 15,00 |
| Нижегородская сбытовая компания | 3,07 | 15,00 |
| Гайский ГОК | 2,37 | 15,00 |
| Казанский вертолетный завод | 1,55 | 15,00 |
| ЦМТ, ап | 1,06 | 15,00 |
| Соликамский магниевый завод | 1,00 | 15,00 |
| Группа 6.5 | 22,25 | 100,00 |
| Главмосстрой ХК | 7,39 | 15,00 |
| Ковровский механический завод | 2,66 | 15,00 |
| Ростовоблгаз, ап |
2,63 | 15,00 |
| Прочие | 5,78 | 15,00 |
| Денежные средства: | 0,01 | 100,00 |
| Структура активов по отраслям | доля фактическая, % | доля разрешенная, % |
|---|---|---|
| Строительство, недвижимость | 31,41 | 100,00 |
| Добыча, переработка нефти и газа | 28,77 | 100,00 |
| Цветная металлургия | 14,28 | 100,00 |
| Транспорт | 7,57 | 100,00 |
| Производство минеральных удобрений | 5,89 | 100,00 |
| Энергетика | 5,01 | 100,00 |
| Машиностроение | 4,91 | 100,00 |
| Финансовый сектор | 2,14 | 100,00 |
| Доля облигаций в портфеле | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства: | 0,01 | 100,00 |
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.2008
© ОАО «УК «Арсагера»
| Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter | |